top of page
Ansatte - historisk
Her kan du søke etter kjente og nære for å se om de dukker opp i vår database over historiske ansatte ved Hamar Bryggeri!
Etternavn | Fornavn | Født | Stilling | Ansatt fra dato/år | ansatt til dato/år | Ansattenr |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aasen | Magne | 1935 | 01.01.1965 | 2758 | ||
Almerud | Johny | 1954 | 09.02.1976 | |||
Amundsen | Jan Erik | 1965 | 10.06.1991 | |||
Amundsen | Sverre | |||||
Andersen | Asbjørn | 1931 | 21.05.1954 | |||
Andersen | Jan Roger | 1957 | 03–10.1977 | |||
Andersen | Martin | 1930 | 01.07.1953 | |||
Andersen | Roar | 1949 | 13.11.1978 | 2763 | ||
Andersen | Roy | 1968 | 03.12.1990 | 982 | ||
Andersen /Edvardsen | Ingrid | 1928 | Kontor | 01.03.1958 | ||
Anderson | Rita Beate | 1954 | 01.08.1985 | |||
Andreassen | Alfred | 1919 | 11.05.1956 | |||
Angell | Trond | 1951 | 15.11.1977 | 2764 | ||
Anthonsen | Arve Martin | 1912 | Lagersjef | 01.06.1945 | ||
Arnseth/Mathisen | Elisabeth | 1950 | Lab. | 04.12.1972 | 2765 | |
Asplund | Vidar | 1969 | 04.01.1993 | 2766 | ||
Bakke | Birger Arne | 1912 | 01.06.1946 | |||
Bakke | Per Egil | 1948 | Øk.direktør/Disponent | 11.08.1980 | 2769 | |
Bakke | Stein Rune | 1960 | 01.02.1989 | 2770 | ||
Bakken | Bjørn | 1954 | 11.04.1988 | 2771 | ||
Bakken | Morten | 1969 | 23.09.1991 | 2772 | ||
Bakken | Vidar | 1955 | 09-?2.1976 | |||
Bakland | Solveig | 1944 | 01.01.1977 | 2774 | ||
Bekkelund | Asbjørn | 1922 | 01.10.1957 | |||
Berg | Mikal | |||||
Berg | Trond | 1969 | 01.06.1987 | |||
Berget | Paul Henning | 1959 | 01.06.1987 | 2775 | ||
Berntsen | Kåre | 1919 | Kjeller | 01.07.1953 | ||
Berntsen | Rolf Asgeir | 1966 | 15.06.1987 | |||
Bjørgan | Anne-Kirstin | 1959 | 08.04.1991 | 2779 | ||
Bjørkly | Steinar | 1935 | 02.01.1963 | |||
Bredesen | Arve | 1951 | 02.04.1973 | |||
Bredesen | Kari | 1948 | 01.04.1976 | |||
Brenden | Kjell A. | 1937 | 02.05.1962 | 2782 | ||
Brenden | Vidar | 1971 | 18.08.1997 | 5599 | ||
Brenna | Reidar | 1927 | 07.10.1965 | |||
Brunvoll | Idar | 1954 | 11.05.1987 | |||
Brustuen | Jan.. | 1958 | 07.10.1991 | 2784 | ||
Buenget | Svein Arne | 1949 | 02.03.1970 | 2785 | ||
Bull Engelstad | Torbjørg | 1917 | Kontor | 01.07.1942 | ||
Bæck | Gretha A. | 1930 | Kontor | 01.11.1950 | ||
Bøie | Erik | 1964 | 01.03.1993 | |||
Christiansen | Jan G. | 1951 | 09.10.1972 | |||
Clemetsen | Leif | 1929 | Bryggerimester | 01.10.1958 | ||
Dahlen | Pål | 1940 | 12.06.1972 | 2787 | ||
Dahlum | Oddvar | 1953 | 13.04.1982 | |||
Dalbu | Tom Erik | 1961 | 04.03.1987 | |||
Dimitrova Dahl | Marianne | 1963 | 05.12.1994 | 2788 | ||
Dobloug | Mikkel | 1944 | Direktør | 01.01.1979 | ||
Dufseth | Kåre O. | 1920 | 20.02.1967 | |||
Edvardsen | Steinar | 1946 | 12.03.1967 | |||
Elfstedt | Henry | 1913 | Verksted/Elektriker | 01.06.1966 | ||
Elvsveen | Trond | 1963 | 25.08.1986 | 2790 | ||
Emilsen | Edvin | 1920 | 09.02.1976 | |||
Emilsen | Hans | |||||
Emilsen | Henrik | |||||
Emilsen | Tor | 1944 | 08.08.1960 | 2791 | ||
Engebakken | Arne | 1941 | 05.11.1973 | |||
Engebakken | Morten | 1964 | 26.05.1986 | 983 | ||
Engebakken | Tom | 1963 | 14.10.1985 | 2792 | ||
Engebakken | Tove | 1965 | 14.10.1985 | 2793 | ||
Engeberg | Arne | 1929 | 01.10.1956 | |||
Engebretsen/Nordli | Mette | 1964 | 25.05.1987 | 3229 | ||
Eriksen | Randi | 1936 | 31.01.1972 | 2795 | ||
Evensen | Bjørn | 1967 | 25.08.1986 | 2797 | ||
Evensen | Gunvor | 1939 | Kontor | 29.01.1968 | 2798 | |
Evensen | Kjell | 1952 | 09.10.1972 | 2799 | ||
Evensen | Lasse | 1972 | 05.10.1992 | |||
Ferger Westeraas | Brit | 1966 | 02.05.1988 | |||
Fjeldseth | Ove | 1929 | 13.11.1978 | |||
Folstad | Kjell Arve | 1954 | Kontor | 04.09.1973 | ||
From | Arnfinn | 1948 | 04.03.1970 | 2802 | ||
Frydenlund | Aksel Melvin | 1914 | 02.10.1967 | |||
Gihlemoen | Ivar | 1923 | 20.05.1958 | |||
Gihlemoen | Knut | |||||
Gjenga | Tor Egil | 1955 | 04.02.1980 | |||
Gjerding | Per | |||||
Granerud | Jørgen | 1916 | Verksted | 20.03.1950 | ||
Granum | Magne Odgeir | 1937 | 04.06.1973 | |||
Granum | Ole Morten | 1968 | 26.09.1988 | |||
Gresberg | Nina | 1967 | 16.02.1987 | |||
Gretland | Harald | 1948 | 15.05.1996 | 1799 | ||
Grindvoll | Erik | 1962 | 18.05.1987 | |||
Hagelund | Elin | 1955 | Kontor | 12.09.1973 | ||
Hagelund | Erik | 1928 | Verksted/Formann | 02.04.1973 | ||
Hagelund | Trond | 1969 | 05.06.1989 | 2812 | ||
Hagen | Ellen | 1966 | 22.01.1990 | |||
Hagen | Rolf Erik | 1966 | 12.01.1987 | 2813 | ||
Hagen | Roy Einar | 1964 | 12.05.1986 | 2814 | ||
Hals | Sigbjørn | 1917 | Sjåfør | 01.04.1947 | ||
Halvorsen | Bjørn Harry | 1943 | 12.04.1966 | 2815 | ||
Halvorsen | Georg | 1918 | Verksted | 02.10.1967 | ||
Hammerstad | Stein Erik | 1958 | 01.07.1987 | 2816 | ||
Hansen | Anna | Kontorsjef | ||||
Hansen | Kjell Oddbjørn | 1962 | 25.08.1986 | 2817 | ||
Hansen | Odd Einar | 1937 | Verksted | 02.03.1967 | 2818 | |
Hansen | Per Håkon | 1956 | 05.11.1990 | |||
Hansen | Sigrid | |||||
Harkmark | Yngve | 1955 | 02.01.1991 | 2820 | ||
Haug | Evald | 1917 | Sjåfør | 01.04.1941 | ||
Haugaasen | Mathias | 1916 | Kontorsjef | 01.01.1950 | ||
Haugen | Halvor | 1969 | 06.04.1992 | |||
Haugen | Svein Oddvar | 1942 | 15.05.1970 | |||
Haugen | Sven | 1954 | 14.04.1975 | 2825 | ||
Haugom | Kåre | 1934 | 25.11.1968 | 2826 | ||
Haugsrud | Jostein | 1961 | 22.08.1983 | |||
Haugsrud | Sigmund | 1936 | Verksted | 03.10.1977 | ||
Heggelund | Dag Ivar | 1947 | Verksted | 11.11.1965 | ||
Heggelund | Frode | 1972 | 02.03.1992 | |||
Heggelund | Vidar Maths | 1949 | 05.03.1970 | 981 | ||
Helmersen | Åsmund | 1949 | 20.03.1979 | |||
Hovsengen | Egil | 1948 | 02.08.1965 | 2830 | ||
Hverven | Per Erik | 1951 | 04.05.1987 | |||
Høglien | Jarle | 1966 | 24.02.1992 | |||
Høgsveen | Håkon | 1950 | 30.03.1993 | |||
Høines | Finn | 1944 | 08.05.1972 | |||
Høines | Gunnar | 1942 | 10.11.1969 | |||
Høines | Ketil | 1967 | 25.08.1986 | |||
Høines | Odd | 1927 | 19.05.1957 | |||
Høines/Hermansen | Astrid | 1945 | Vask | 03.05.1976 | 2828 | |
Høye | Birger | 1949 | 04.05.1992 | 2811 | ||
Håbrekke | Helga | 1926 | Kontor | 13.02.1967 | ||
Jatta | Kettu | 1952 | 04.02.1980 | |||
Jensen | Leif | |||||
Jevne | Kai Henning | 1964 | 01.03.1993 | |||
Johansen | Frode | 1957 | 23.01.1980 | |||
Johansen | Hansine | |||||
Johansen | Henry | 1937 | 30.09.1963 | 2835 | ||
Johansen | Jan Tore | 1966 | 16.02.1987 | |||
Johansen | Karl | |||||
Johansen | Kjell Åge | 1966 | 20.05.1987 | |||
Johansen | Willy Magne | 1953 | Salg | 07.03.1972 | 2837 | |
Johansen | Øivind | 1953 | 01.02.1987 | 2834 | ||
Johansen | Jan Tore | 1966 | 16.02.1987 | |||
Johansson | John Erik | 1956 | 25.11.1985 | |||
Johnsen | Gustav | 1936 | Verksted/Elektriker | 19.09.1988 | 2839 | |
Johnsen | John Hermod | 1930 | 29.11.1965 | |||
Johnsen/Iversen | Fred Johny | 1962 | 21.01.1986 | 980 | ||
Johnsrud | Edgar | 1956 | 29.01.1980 | |||
Johnsrud | Olav | 1939 | 23.10.1972 | |||
Karlsen | Gaute | 1951 | 01.05.1987 | 2842 | ||
Karlsen | Jan Olav | 1961 | 30.03.1987 | 2843 | ||
Karlsen | Odd Bredor | 1928 | 25.05.1971 | |||
Karlsen | Svein | 1967 | 08.02.1993 | |||
Kartomten | Jørgen | 1933 | 17.09.1964 | |||
Kartomten | Johan | 1965 | 03.12.1990 | |||
Kay | Asbjørn | |||||
Kjelsrud | Hans Per | 1938 | 20.10.1969 | |||
Kjelstadli | Oddbjørn | |||||
Kjeverud | Jan Tore | 1944 | 02.03.1987 | |||
Kløfta | Roar | 1945 | Verksted | 01.12.1987 | 2846 | |
Knashaug | Per Cato | 1971 | 23.03.1992 | |||
Knudsen | Kjell S. | 1916 | Bryggerimester | 01.10.1946 | ||
Knudsen | Stein Gunnar | 1958 | 13–11.1978 | |||
Korsgård | Erling | 1919 | 04.03.1970 | |||
Koteng | Brede | 1969 | 18.05.1987 | |||
Kristiansen | Jens | 1950 | 13.04.1971 | 3146 | ||
Kristiansen | Lise | 1951 | 06.11.1986 | |||
Kristiansen | Nina | 1959 | 07.10.1959 | 3150 | ||
Kristiansen | Roger | 1963 | 18.05.1987 | |||
Kristoffersen | Arne | |||||
Kristoffersen | Laurits | 1915 | 09.09.1968 | |||
Kristoffersen | Mikal O. | 1916 | 16.02.1970 | |||
Kristoffersen | Oskar | 1919 | 12.03.1973 | |||
Kroken | Mikkel | 1942 | 02.10.1967 | |||
Larsen | Andreas | 1963 | 01.05.1987 | |||
Larsen | Arne | 1925 | 09.02.1976 | |||
Larsen | Georg R. | 1937 | Salg | 10.07.1962 | 3187 | |
Larsen | Kai Henning | 1968 | 03.12.1990 | 3190 | ||
Larsen | Lorang | 1919 | 01.10.1957 | |||
Larsen | Mette | 1960 | 04.05.1987 | |||
Larsen | Odd Edgar | 1936 | 02.03.1970 | 3203 | ||
Larsen | Terje Wilhelm | 1950 | 01.06.1995 | 3204 | ||
Lien | Solvår | 1966 | 16.02.1987 | |||
Lillehagen | Kristian | |||||
Lillehagen | Olaf | |||||
Lodgaard | Torill | 1946 | Kontor | 18.08.1980 | 987 | |
Lorentzen | Arild | 1953 | 30.04.1987 | |||
Lukassen | Thorleif | |||||
Lunde | Eva May | 1939 | Vask | 03.05.1976 | ||
Lunde | Karen Merethe | 1966 | 22.06.1987 | 3207 | ||
Lundgaard | Kåre | |||||
Lundli | Svein Ragnar | 1970 | 12.07.1993 | |||
Lunna | Lise | 1965 | 14.10.1985 | 984 | ||
Løkken | Geir Ivar | 1957 | 01.06.1988 | 3156 | ||
Løkken | Ola Eddy | 1946 | Service | 03.11.1969 | 3159 | |
Løvlien | Brita | 1962 | 04.05.1987 | 3176 | ||
Mangerud | Rolf | 1950 | 05.03.1975 | 3213 | ||
Martinsen | Arvid | 1913 | 11.05.1956 | |||
Martinsen | Asbjørn | 1928 | 01.10.1957 | |||
Martinsen | Jan Gunnar | 1962 | 24.05.1983 | |||
Martinsen | Terje | 1965 | 24.05.1983 | 3214 | ||
Mastad | Inger Marie | 1945 | Kontor | 01.04.1987 | 3215 | |
Mathisen | Willy Jarle | 1948 | 08.02.1967 | 3216 | ||
Melby | Johnny | 1967 | 06.08.1990 | |||
Mogen | Odd | |||||
Monsen | Liv Gjertrud | 1921 | Kontor | 01.06.1960 | ||
Mosenget | Arne | 1962 | 25.04.1989 | |||
Mostue | Ole | 1958 | 02.03.1987 | |||
Myhren | Christian | 1942 | 21.12.1959 | 3219 | ||
bottom of page
