top of page
Ansatte - historisk
Her kan du søke etter kjente og nære for å se om de dukker opp i vår database over historiske ansatte ved Hamar Bryggeri!
Etternavn | Fornavn | Født | Stilling | Ansatt fra dato/år | ansatt til dato/år | Ansattenr |
|---|---|---|---|---|---|---|
Håbrekke | Helga | 1926 | Kontor | 13.02.1967 | ||
Høglien | Jarle | 1966 | Lillehammer? | 24.02.1992 | ||
Høgsveen | Håkon | 1950 | Lillehammer? | 30.03.1993 | ||
Høines | Odd | 1927 | Sjåfør og fatøl-service | 19.05.1957 | ||
Høines | Gunnar | 1942 | Lager og tomgods | 10.11.1969 | ||
Høines | Ketil | 1967 | Lager og tomgods | 25.08.1986 | ||
Høines | Finn | 1944 | Lager, tomgods og sjåfør | 08.05.1972 | ||
Høines/Hermansen | Astrid | 1945 | Tomgods og renhold | 03.05.1976 | 2828 | |
Høye | Birger | 1949 | Sjåfør | 04.05.1992 | 2811 | |
Jatta | Kettu | 1952 | Lager og tomgods | 04.02.1980 | ||
Jensen | Leif | Sjåfør | ||||
Jevne | Kai Henning | 1964 | Salg | 01.03.1993 | ||
Johansen | Henry | 1937 | Brygger (ølkjeller) | 30.09.1963 | 2835 | |
Johansen | Øivind | 1953 | Salg | 01.02.1987 | 2834 | |
Johansen | Karl | Sjåfør med hest | ||||
Johansen | Willy Magne | 1953 | Salg, lager, avløser for transportsjef og lagerformann | 07.03.1972 | 2837 | |
Johansen | Kjell Åge | 1966 | ?? | 20.05.1987 | ||
Johansen | Hansine | Tapperi | ||||
Johansen | Frode | 1957 | Vikar | 23.01.1980 | ||
Johansen | Jan Tore | 1966 | ?? | 16.02.1987 | ||
Johansson | John Erik | 1956 | ?? | 25.11.1985 | ||
Johnsen | John Hermod | 1930 | Sjåfør og lager | 29.11.1965 | ||
Johnsen | Gustav | 1936 | Verksted/Elektriker | 19.09.1988 | 2839 | |
Johnsen/Iversen | Fred Johny | 1962 | Lager, tomgods og sjåfør | 21.01.1986 | 980 | |
Johnsrud | Edgar | 1956 | ?? | 29.01.1980 | ||
Johnsrud | Olav | 1939 | Tapperi, tomgods og sjåfør | 23.10.1972 | ||
Karlsen | Jan Olav | 1961 | Sjåfør | 30.03.1987 | 2843 | |
Karlsen | Odd Bredor | 1928 | Sjåfør, formann og transportsjef | 25.05.1971 | ||
Karlsen | Gaute | 1951 | Lillehammer | 01.05.1987 | 2842 | |
Karlsen | Svein | 1967 | Lillehammer | 08.02.1993 | ||
Kartomten | Jørgen | 1933 | Ølkjeller | 17.09.1964 | ||
Kartomten | Johan | 1965 | Sjåfør | 03.12.1990 | ||
Kay | Asbjørn | Maltloftet | ||||
Kjelsrud | Hans Per | 1938 | Tapperi og tillitsmann | 20.10.1969 | ||
Kjelstadli | Oddbjørn | Sjåfør | ||||
Kjeverud | Jan Tore | 1944 | Salg | 02.03.1987 | ||
Kløfta | Roar | 1945 | Verksted | 01.12.1987 | 2846 | |
Knashaug | Per Cato | 1971 | Tomgods | 23.03.1992 | ||
Knudsen | Kjell S. | 1916 | Bryggerimester | 01.10.1946 | ||
Knudsen | Stein Gunnar | 1958 | ?? | 13–11.1978 | ||
Korsgård | Erling | 1919 | Lager | 04.03.1970 | ||
Koteng | Brede | 1969 | Lager og sjåfør | 18.05.1987 | ||
Kristiansen | Jens | 1950 | Lillehammer? | 13.04.1971 | 3146 | |
Kristiansen | Roger | 1963 | Lager | 18.05.1987 | ||
Kristiansen | Lise | 1951 | Lillehammer? | 06.11.1986 | ||
Kristiansen | Nina | 1959 | Lillehammer? | 07.10.1959 | 3150 | |
Kristoffersen | Laurits | 1915 | Tomgods | 09.09.1968 | ||
Kristoffersen | Mikal O. | 1916 | Tomgods og maltloftet | 16.02.1970 | ||
Kristoffersen | Arne | Lager | ||||
Kristoffersen | Oskar | 1919 | Tomgods | 12.03.1973 | ||
Kroken | Mikkel | 1942 | Tapperi og tapperiformann | 02.10.1967 | ||
Larsen | Kai Henning | 1968 | Lassplanlegger | 03.12.1990 | 3190 | |
Larsen | Lorang | 1919 | Tomgods og tomgodsformann | 01.10.1957 | ||
Larsen | Sigurd | Tapperi | ||||
Larsen | Mette | 1960 | Kontor | 04.05.1987 | ||
Larsen | Andreas | 1963 | ?? | 01.05.1987 | ||
Larsen | Odd Edgar | 1936 | Salg/ Lillehammer | 02.03.1970 | 3203 | |
Larsen | Georg R. | 1937 | Salgsrepresentant | 10.07.1962 | 3187 | |
Larsen | Arne | 1925 | Sjåfør | 09.02.1976 | ||
Larsen | Terje Wilhelm | 1950 | Lillehammer | 01.06.1995 | 3204 | |
Lien | Solvår | 1966 | Tomgods | 16.02.1987 | ||
Lillehagen | Olaf | Sjåfør | ||||
Lillehagen | Kristian | Tomgods | ||||
Lodgaard | Torill | 1946 | Kontor | 18.08.1980 | 987 | |
Lorentzen | Arild | 1953 | Tomgods og tapperi | 30.04.1987 | ||
Lukassen | Thorleif | Verksted | ||||
Lundberg | Martha | Kontor | ||||
Lunde | Eva May | 1939 | Vask | 03.05.1976 | ||
Lunde | Karen Merethe | 1966 | Tomgods | 22.06.1987 | 3207 | |
Lundgaard | Kåre | Sjåfør og transportsjef | ||||
Lundli | Svein Ragnar | 1970 | Salg | 12.07.1993 | ||
Lunna | Lise | 1965 | Tomgods | 14.10.1985 | 984 | |
Løkken | Ola Eddy | 1946 | Service | 03.11.1969 | 3159 | |
Løkken | Geir Ivar | 1957 | Avløser transportsjef | 01.06.1988 | 3156 | |
Løvlien | Brita | 1962 | Salg | 04.05.1987 | 3176 | |
Mangerud | Rolf | 1950 | Lager og personansvarlig | 05.03.1975 | 3213 | |
Martinsen | Arvid | 1913 | Lager og fyrbøter | 11.05.1956 | ||
Martinsen | Terje | 1965 | Sjåfør, tapperi og tomgods | 24.05.1983 | 3214 | |
Martinsen | Jan Gunnar | 1962 | Sjåfør, tapperi og tomgods | 24.05.1983 | ||
Martinsen | Asbjørn | 1928 | Sjåfør, lager, tapperi og fatvasker | 01.10.1957 | ||
Mastad | Inger Marie | 1945 | Kontor | 01.04.1987 | 3215 | |
Mathisen | Willy Jarle | 1948 | Verksted, tomgods og tapperi | 08.02.1967 | 3216 | |
Melby | Johnny | 1967 | Tomgods | 06.08.1990 | ||
Mogen | Odd | Brygger (ølkjeller), tapperi og tomgods | ||||
Monsen | Liv Gjertrud | 1921 | Kontor | 01.06.1960 | ||
Mosenget | Arne | 1962 | Lillehammer? | 25.04.1989 | ||
Mostue | Ole | 1958 | Sjåfør | 02.03.1987 | ||
Myhren | Ove Erik | 1965 | Lillehammer? | 11.05.1987 | ||
Myhren | Christian | 1942 | Sjåfør | 21.12.1959 | 3219 | |
Mømb | Mona | 1971 | Salg | 01.03.1993 | 3210 | |
Nickelsen | Robert | Disponent | ||||
Nicolaisen | Tore | 1962 | Tomgods og lager | 01.06.1987 | ||
Nilsen | Helge Mathias | 1919 | Sjåfør | 01.05.1959 | ||
Nilsen | Eugen | 1920 | Sjåfør | 08.04.1968 | ||
Nilsen | Pål | 1965 | Tomgods | 25.06.1990 | ||
Nilsen | Ole Morten | 1960 | Lillehammer? | 24.05.1983 | ||
Nilsen | Kjell Ragnar | 1937 | Tapperi og tomgods | 20.10.1969 | ||
Nordstad | Leif Kristian | 1947 | Tapperi, tomgods og sjåfør | 28.06.1972 | 3231 | |
Nordvang | Harald | 1940 | Tapperi, tomgods, lager og ølkjeller | 24.03.1969 | 3232 | |
Nyang Andersen | Hege | 1958 | Kantine og Gildehallen | 15.11.1994 | 2762 | |
Nybakken | Jan Tore | 1966 | Tapperi, tomgods og sjåfør | 22.08.1988 | 3233 | |
Nybakken | Jens | Sjåfør | ||||
Nybakken | Syver | Fyrbøter og sjåfør | ||||
Nygaard | Bjørn | 1940 | Laboratorie sjef | 28.06.1965 | ||
Nyhagen | Ottar | 1932 | Lillehammer? | 03.02.1947 | ||
Nyhus | Kåre | 1930 | Sjåfør | 18.05.1971 | ||
Nysted | Leif | 1966 | Salg | 01.03.1993 | ||
Nøss | Bjørn Ivar | 1955 | Salg | 23.03.1972 | 3224 | |
Nøss | Arne Helge | 1950 | Fatøl-service | 23.03.1970 | 3223 | |
Olsen | Einar | Tapperi | ||||
Olsen | Willy | Sjåfør og brygger (ølkjeller) | ||||
Olsen/Holter | Britt | 1956 | Kontor | 13.03.1978 | ||
Oreld | Jan Michael | 1941 | Salg | 02.01.1970 | ||
Oskarsen | Johan | 1914 | Murerarbeide, sjåfør og lagerformann | 01.06.1952 | ||
Osvold | Per Jan | 1942 | Sjåfør og tomgods | 25.01.1971 | ||
Ottosen | Roger | 1970 | Tomgods og sjåfør | 15.03.1989 | 3242 | |
Ottosen | Jan Egil | 1966 | Lager | 14.10.1985 | 3241 | |
Panengstuen | Hans Arne | 1943 | Kontor | 02.05.1966 | 988 | |
Pedersen | Sverre | 1913 | Sjåfør og lager | 18.05.1951 | ||
Pedersen | Kåre | Sjåfør |
bottom of page
