top of page
Ansatte - historisk
Her kan du søke etter kjente og nære for å se om de dukker opp i vår database over historiske ansatte ved Hamar Bryggeri!
Etternavn | Fornavn | Født | Stilling | Ansatt fra dato/år | ansatt til dato/år | Ansattenr |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aasen | Magne | 1935 | Lillehammer? | 01.01.1965 | 2758 | |
Almerud | Johny | 1954 | Tapperi | 09.02.1976 | ||
Amundsen | Sverre | Brygger (ølkjeller) | ||||
Amundsen | Jan Erik | 1965 | Tomgods | 10.06.1991 | ||
Andersen | Roar | 1949 | Tapperi og tomgods | 13.11.1978 | 2763 | |
Andersen | Jan Roger | 1957 | Tomgods | 03–10.1977 | ||
Andersen | Roy | 1968 | Tomgods og sjåfør | 03.12.1990 | 982 | |
Andersen | Martin | 1930 | Sjåfør, brygger og tapperi | 01.07.1953 | ||
Andersen | Asbjørn | 1931 | Brygger (ølkjeller) og lager | 21.05.1954 | ||
Andersen /Edvardsen | Ingrid | 1928 | Kontor/ Telefonsalg | 01.03.1958 | ||
Anderson | Rita Beate | 1954 | Tomgods | 01.08.1985 | ||
Andreassen | Alfred | 1919 | Tomgods og grunnarbeider | 11.05.1956 | ||
Angell | Trond | 1951 | Tomgods | 15.11.1977 | 2764 | |
Anthonsen | Arve Martin | 1912 | Lagersjef | 01.06.1945 | ||
Arnseth/Mathisen | Elisabeth | 1950 | Laboratoriet | 04.12.1972 | 2765 | |
Asplund | Vidar | 1969 | Sjåfør | 04.01.1993 | 2766 | |
Bakke | Olava | Tapperi | ||||
Bakke | Birger Arne | 1912 | Tapperi | 01.06.1946 | ||
Bakke | Stein Rune | 1960 | Salg og senere salgssjef | 01.02.1989 | 2770 | |
Bakke | Per Egil | 1948 | Øk.direktør/Disponent | 11.08.1980 | 2769 | |
Bakken | Vidar | 1955 | Lillehammer? | 09-02.1976 | ||
Bakken | Bjørn | 1954 | Sjåfør | 11.04.1988 | 2771 | |
Bakken | Morten | 1969 | Sjåfør | 23.09.1991 | 2772 | |
Bakland | Solveig | 1944 | Salg | 01.01.1977 | 2774 | |
Bekk | Greta A. | Kontor | ||||
Bekkelund | Asbjørn | 1922 | Sjåfør | 01.10.1957 | ||
Berg | Mikal | Tapperi | ||||
Berg | Ada | Tapperi | ||||
Berg | Trond | 1969 | Sjåfør | 01.06.1987 | ||
Berget | Paul Henning | 1959 | Sjåfør | 01.06.1987 | 2775 | |
Berntsen | Birger | Lager | ||||
Berntsen | Kåre | 1919 | Øl-kjeller og tapperi | 01.07.1953 | ||
Berntsen | Rolf Asgeir | 1966 | Demo-hjelp i butikk | 15.06.1987 | ||
Berntsen | Jan | Tapperi | ||||
Bjørgan | Anne-Kirstin | 1959 | Salg | 08.04.1991 | 2779 | |
Bjørkly | Steinar | 1935 | Lager og transportsjef | 02.01.1963 | ||
Bredesen | Arve | 1951 | Lager | 02.04.1973 | ||
Bredesen | Kari | 1948 | Lillehammer? | 01.04.1976 | ||
Brenden | Vidar | 1971 | Salg og salgsrepresentant | 18.08.1997 | 5599 | |
Brenden | Kjell A. | 1937 | Lager og tapperi | 02.05.1962 | 2782 | |
Brenna | Reidar | 1927 | Sjåfør og lager | 07.10.1965 | ||
Brunvoll | Idar | 1954 | Lillehammer? | 11.05.1987 | ||
Brustuen | Jan.. | 1958 | Salgsrepresentant | 07.10.1991 | 2784 | |
Buenget | Svein Arne | 1949 | Sjåfør | 02.03.1970 | 2785 | |
Bull Engelstad | Torbjørg | 1917 | Kontor | 01.07.1942 | ||
Bæck | Gretha A. | 1930 | Kontor | 01.11.1950 | ||
Bøie | Erik | 1964 | Salg | 01.03.1993 | ||
Christiansen | Jan G. | 1951 | Salg og tapperi | 09.10.1972 | ||
Clemetsen | Leif | 1929 | Bryggerimester | 01.10.1958 | ||
Dahlen | Pål | 1940 | Sjåfør | 12.06.1972 | 2787 | |
Dahlum | Oddvar | 1953 | Lillehammer | 13.04.1982 | ||
Dalbu | Tom Erik | 1961 | Tomgosd | 04.03.1987 | ||
Dimitrova Dahl | Marianne | 1963 | Kantine | 05.12.1994 | 2788 | |
Dobloug | Mikkel | 1944 | Direktør | 01.01.1979 | ||
Dufseth | Kåre O. | 1920 | Sjåfør og lager | 20.02.1967 | ||
Edvardsen | Steinar | 1946 | Tapperi og lager | 12.03.1967 | ||
Elfstedt | Henry | 1913 | Verksted/Elektriker | 01.06.1966 | ||
Elvsveen | Trond | 1963 | Lager og sjåfør | 25.08.1986 | 2790 | |
Emilsen | Henrik | Lager og maltloftet | ||||
Emilsen | Hans | Brygger/ ølkjeller og maltloftet | ||||
Emilsen | Tor | 1944 | Brygger/ ølkjeller, lager, tapperi, tomgods og verksted | 08.08.1960 | 2791 | |
Emilsen | Edvin | 1920 | Lager | 09.02.1976 | ||
Engebakken | Arne | 1941 | Sjåfør og lager | 05.11.1973 | ||
Engebakken | Tove | 1965 | Tomgods | 14.10.1985 | 2793 | |
Engebakken | Morten | 1964 | Lager og transportsjef | 26.05.1986 | 983 | |
Engebakken | Tom | 1963 | Tapperi | 14.10.1985 | 2792 | |
Engeberg | Arne | 1929 | Sjåfør og lager | 01.10.1956 | ||
Engebretsen/Nordli | Mette | 1964 | Kontor | 25.05.1987 | 3229 | |
Eriksen | Randi | 1936 | Kontor | 31.01.1972 | 2795 | |
Evensen | Gunvor | 1939 | Kontor | 29.01.1968 | 2798 | |
Evensen | Svein Mørk | 1936 | Lillehammer | 01.07.1951 | ||
Evensen | Bjørn | 1967 | Tapperi og tomgods | 25.08.1986 | 2797 | |
Evensen | Lasse | 1972 | Tapperi | 05.10.1992 | ||
Evensen | Kjell | 1952 | Tapperi | 09.10.1972 | 2799 | |
Ferger Westeraas | Brit | 1966 | Salg | 02.05.1988 | ||
Fjeldseth | Ove | 1929 | Tomgods og fatvaskeri | 13.11.1978 | ||
Folstad | Kjell Arve | 1954 | Kontor | 04.09.1973 | ||
From | Arnfinn | 1948 | Brygger/ ølkjeller | 04.03.1970 | 2802 | |
Frydenlund | Aksel Melvin | 1914 | Lager | 02.10.1967 | ||
Gihlemoen | Ivar | 1923 | Tapperi og teknisk/laboratoriet | 20.05.1958 | ||
Gihlemoen | Knut | Tomgods | ||||
Gjenga | Tor Egil | 1955 | Lager og tomgods | 04.02.1980 | ||
Gjerding | Per | Sjåfør og lager | ||||
Granerud | Jørgen | 1916 | Verksted | 20.03.1950 | ||
Granum | Magne Odgeir | 1937 | Lillehammer | 04.06.1973 | ||
Granum | Ole Morten | 1968 | Lillehammer | 26.09.1988 | ||
Gresberg | Nina | 1967 | Lillehammer | 16.02.1987 | ||
Gretland | Harald | 1948 | Lillehammer | 15.05.1996 | 1799 | |
Grindvoll | Erik | 1962 | Tapperi og tomgods | 18.05.1987 | ||
Hagelund | Erik | 1928 | Verksted/Formann | 02.04.1973 | ||
Hagelund | Trond | 1969 | Lager og salg | 05.06.1989 | 2812 | |
Hagelund | Elin | 1955 | Kontor | 12.09.1973 | ||
Hagen | Rolf Erik | 1966 | Tomgods og sjåfør | 12.01.1987 | 2813 | |
Hagen | Roy Einar | 1964 | Tomgods | 12.05.1986 | 2814 | |
Hagen | Ellen | 1966 | Tomgods | 22.01.1990 | ||
Hagen | Ruth | Kontor Elverum Bryggeri | ||||
Hals | Sigbjørn | 1917 | Sjåfør | 01.04.1947 | ||
Halvorsen | Bjørn Harry | 1943 | ?? | 12.04.1966 | 2815 | |
Halvorsen | Georg | 1918 | Verksted | 02.10.1967 | ||
Hammerstad | Stein Erik | 1958 | Salg | 01.07.1987 | 2816 | |
Hansen | Anna | Kontorsjef | ||||
Hansen | Sigrid | Tapperi | ||||
Hansen | Per Håkon | 1956 | ?? | 05.11.1990 | ||
Hansen | Odd Einar | 1937 | Verksted | 02.03.1967 | 2818 | |
Hansen | Kjell Oddbjørn | 1962 | Sjåfør | 25.08.1986 | 2817 | |
Harkmark | Yngve | 1955 | Salg | 02.01.1991 | 2820 | |
Haug | Evald | 1917 | Sjåfør | 01.04.1941 | ||
Haugaasen | Mathias | 1916 | Kontorsjef | 01.01.1950 | ||
Haugen | Halvor | 1969 | Lillehammer | 06.04.1992 | ||
Haugen | Svein Oddvar | 1942 | Lillehammer | 15.05.1970 | ||
Haugen | Sven | 1954 | Lillehammer | 14.04.1975 | 2825 | |
Haugom | Kåre | 1934 | Sjåfør og tomgods | 25.11.1968 | 2826 | |
Haugsrud | Sigmund | 1936 | Verksted | 03.10.1977 | ||
Haugsrud | Jostein | 1961 | Kort innom | 22.08.1983 | ||
Heggelund | Vidar Maths | 1949 | Lager, Tapperi, formann for tapperi og senere for lager | 05.03.1970 | 981 | |
Heggelund | Frode | 1972 | Tomgods | 02.03.1992 | ||
Heggelund | Dag Ivar | 1947 | Verksted | 11.11.1965 | ||
Helmersen | Åsmund | 1949 | Tomgods | 20.03.1979 | ||
Hovsengen | Egil | 1948 | Lager og salg | 02.08.1965 | 2830 | |
Hverven | Per Erik | 1951 | Lillehammer? | 04.05.1987 | ||
Håbrekke | Helga | 1926 | Kontor | 13.02.1967 | ||
Høglien | Jarle | 1966 | Lillehammer? | 24.02.1992 | ||
Høgsveen | Håkon | 1950 | Lillehammer? | 30.03.1993 | ||
Høines | Odd | 1927 | Sjåfør og fatøl-service | 19.05.1957 | ||
Høines | Gunnar | 1942 | Lager og tomgods | 10.11.1969 | ||
Høines | Ketil | 1967 | Lager og tomgods | 25.08.1986 | ||
Høines | Finn | 1944 | Lager, tomgods og sjåfør | 08.05.1972 | ||
Høines/Hermansen | Astrid | 1945 | Tomgods og renhold | 03.05.1976 | 2828 | |
Høye | Birger | 1949 | Sjåfør | 04.05.1992 | 2811 | |
Jatta | Kettu | 1952 | Lager og tomgods | 04.02.1980 | ||
Jensen | Leif | Sjåfør | ||||
Jevne | Kai Henning | 1964 | Salg | 01.03.1993 | ||
Johansen | Henry | 1937 | Brygger (ølkjeller) | 30.09.1963 | 2835 | |
Johansen | Øivind | 1953 | Salg | 01.02.1987 | 2834 | |
Johansen | Karl | Sjåfør med hest | ||||
Johansen | Willy Magne | 1953 | Salg, lager, avløser for transportsjef og lagerformann | 07.03.1972 | 2837 | |
Johansen | Kjell Åge | 1966 | ?? | 20.05.1987 | ||
Johansen | Hansine | Tapperi | ||||
Johansen | Frode | 1957 | Vikar | 23.01.1980 | ||
Johansen | Jan Tore | 1966 | ?? | 16.02.1987 | ||
Johansson | John Erik | 1956 | ?? | 25.11.1985 | ||
Johnsen | John Hermod | 1930 | Sjåfør og lager | 29.11.1965 | ||
Johnsen | Gustav | 1936 | Verksted/Elektriker | 19.09.1988 | 2839 | |
Johnsen/Iversen | Fred Johny | 1962 | Lager, tomgods og sjåfør | 21.01.1986 | 980 | |
Johnsrud | Edgar | 1956 | ?? | 29.01.1980 | ||
Johnsrud | Olav | 1939 | Tapperi, tomgods og sjåfør | 23.10.1972 | ||
Karlsen | Jan Olav | 1961 | Sjåfør | 30.03.1987 | 2843 | |
Karlsen | Odd Bredor | 1928 | Sjåfør, formann og transportsjef | 25.05.1971 | ||
Karlsen | Gaute | 1951 | Lillehammer | 01.05.1987 | 2842 | |
Karlsen | Svein | 1967 | Lillehammer | 08.02.1993 | ||
Kartomten | Jørgen | 1933 | Ølkjeller | 17.09.1964 | ||
Kartomten | Johan | 1965 | Sjåfør | 03.12.1990 | ||
Kay | Asbjørn | Maltloftet | ||||
Kjelsrud | Hans Per | 1938 | Tapperi og tillitsmann | 20.10.1969 | ||
Kjelstadli | Oddbjørn | Sjåfør | ||||
Kjeverud | Jan Tore | 1944 | Salg | 02.03.1987 | ||
Kløfta | Roar | 1945 | Verksted | 01.12.1987 | 2846 | |
Knashaug | Per Cato | 1971 | Tomgods | 23.03.1992 | ||
Knudsen | Kjell S. | 1916 | Bryggerimester | 01.10.1946 | ||
Knudsen | Stein Gunnar | 1958 | ?? | 13–11.1978 | ||
Korsgård | Erling | 1919 | Lager | 04.03.1970 | ||
Koteng | Brede | 1969 | Lager og sjåfør | 18.05.1987 | ||
Kristiansen | Jens | 1950 | Lillehammer? | 13.04.1971 | 3146 | |
Kristiansen | Roger | 1963 | Lager | 18.05.1987 | ||
Kristiansen | Lise | 1951 | Lillehammer? | 06.11.1986 | ||
Kristiansen | Nina | 1959 | Lillehammer? | 07.10.1959 | 3150 | |
Kristoffersen | Laurits | 1915 | Tomgods | 09.09.1968 | ||
Kristoffersen | Mikal O. | 1916 | Tomgods og maltloftet | 16.02.1970 | ||
Kristoffersen | Arne | Lager | ||||
Kristoffersen | Oskar | 1919 | Tomgods | 12.03.1973 | ||
Kroken | Mikkel | 1942 | Tapperi og tapperiformann | 02.10.1967 | ||
Larsen | Kai Henning | 1968 | Lassplanlegger | 03.12.1990 | 3190 | |
Larsen | Lorang | 1919 | Tomgods og tomgodsformann | 01.10.1957 | ||
Larsen | Sigurd | Tapperi | ||||
Larsen | Mette | 1960 | Kontor | 04.05.1987 | ||
Larsen | Andreas | 1963 | ?? | 01.05.1987 | ||
Larsen | Odd Edgar | 1936 | Salg/ Lillehammer | 02.03.1970 | 3203 | |
Larsen | Georg R. | 1937 | Salgsrepresentant | 10.07.1962 | 3187 | |
Larsen | Arne | 1925 | Sjåfør | 09.02.1976 | ||
Larsen | Terje Wilhelm | 1950 | Lillehammer | 01.06.1995 | 3204 | |
Lien | Solvår | 1966 | Tomgods | 16.02.1987 | ||
Lillehagen | Olaf | Sjåfør | ||||
Lillehagen | Kristian | Tomgods | ||||
Lodgaard | Torill | 1946 | Kontor | 18.08.1980 | 987 | |
Lorentzen | Arild | 1953 | Tomgods og tapperi | 30.04.1987 | ||
Lukassen | Thorleif | Verksted | ||||
Lundberg | Martha | Kontor | ||||
Lunde | Eva May | 1939 | Vask | 03.05.1976 | ||
Lunde | Karen Merethe | 1966 | Tomgods | 22.06.1987 | 3207 | |
Lundgaard | Kåre | Sjåfør og transportsjef | ||||
Lundli | Svein Ragnar | 1970 | Salg | 12.07.1993 | ||
Lunna | Lise | 1965 | Tomgods | 14.10.1985 | 984 | |
Løkken | Ola Eddy | 1946 | Service | 03.11.1969 | 3159 | |
Løkken | Geir Ivar | 1957 | Avløser transportsjef | 01.06.1988 | 3156 | |
Løvlien | Brita | 1962 | Salg | 04.05.1987 | 3176 | |
Mangerud | Rolf | 1950 | Lager og personansvarlig | 05.03.1975 | 3213 | |
Martinsen | Arvid | 1913 | Lager og fyrbøter | 11.05.1956 | ||
Martinsen | Terje | 1965 | Sjåfør, tapperi og tomgods | 24.05.1983 | 3214 | |
Martinsen | Jan Gunnar | 1962 | Sjåfør, tapperi og tomgods | 24.05.1983 | ||
Martinsen | Asbjørn | 1928 | Sjåfør, lager, tapperi og fatvasker | 01.10.1957 | ||
bottom of page
